На главнуюТарифы и комиссии платежного модуля Getcource
Тарифы на прием платежей и рассрочку. Условия и комиссии платежного модуля.
01
Система ГК
| Система ГК | Условия использования |
|---|
| Сколько стоит подключение | Бесплатно |
| Действует пробный период | 2,9% на первые 100 000 RUB |
| Онлайн касса. Чеки отправляются автоматически | Бесплатно |
| Техническая помощь | Бесплатно |
| Наличие абонентской оплаты | Нет |
02
Платёжная система
| Платёжная система | Тарифная ставка за перевод |
|---|
| Банковские карты РФ | 3,5% |
| Система быстрых платежей | 3,5% |
| Зарубежные платежи | 10% |
03
Рассрочка и кредиты от «Тинькофф Кредит»
| Срок | Тарифы |
|---|
| На 3 месяца | 9.7% |
| На 4 месяца | 11.6% |
| На 6 месяцев | 14.7% |
| На 10 месяцев | 18% |
| На 12 месяцев | 20% |
| На 24 месяца | 29.5% |
| Кредит | 5.0% |
04
Рассрочка и кредиты от «Всегда.Да»
| Срок | Тарифы |
|---|
| На 6 месяцев | 13.6% |
| На 10 месяцев | 16.7% |
| На 12 месяцев | 18.5% |
| На 24 месяца | 28.0% |
| Кредит | 5.0% |
05
Рассрочка и кредиты от «Покупай со Сбером»
| Срок | Тарифы |
|---|
| На 6 месяцев | 13.6% |
| На 9 месяцев | 16.2% |
| На 10 месяцев | 16.7% |
| На 12 месяцев | 18.5% |
| На 18 месяцев | 23.5% |
| На 24 месяца | 28% |
| На 36 месяцев | 35.9% |
| Кредит | 5.0% |